Yearly Overview

Auto-calculated monthly P&L by agency

MonthGN IncomeGN ExpensesGN Profit WSA IncomeWSA ExpensesWSA ProfitCombinedCumulative YTD
January $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
February $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
March $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
April $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
May $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
June $7050.00 $822.69 $6227.31 $0.00 $0.00 $0.00 $9654.91 $9654.91
July $6800.00 $1564.54 $5235.46 $0.00 $0.00 $0.00 $8842.37 $18497.28
Year Total $13850.00 $2387.23 $11462.77 $0.00 $0.00 $0.00 $18497.28 $18497.28
Targets & Goals — 2026
MonthRevenue TargetActual RevenueVarianceGoal
January $0.00
February $0.00
March $0.00
April $0.00
May $0.00
June $11499.89
July $20000.00 $11384.00 $-8616.00 Hit $20k revenue In July 2026