Yearly Overview
Auto-calculated monthly P&L by agency
| Month | GN Income | GN Expenses | GN Profit | WSA Income | WSA Expenses | WSA Profit | Combined | Cumulative YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| February | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| March | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| April | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| May | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| June | $7050.00 | $822.69 | $6227.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9654.91 | $9654.91 |
| July | $6800.00 | $1564.54 | $5235.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8842.37 | $18497.28 |
| Year Total | $13850.00 | $2387.23 | $11462.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18497.28 | $18497.28 |
Targets & Goals — 2026